PARTIE 1 
  : DIVERSITE ET UNITE DES ETRES HUMAINS
  
  Cette première partie du programme permet d'acquérir 
  les connaissances nécessaires à une première explication 
  
  de l'unité de l'espèce humaine et de la diversité 
  des êtres humains. 
  
|  |  | Chapitre 
          4 - L'information génétique transmise des parents aux 
          enfants | |||
| Act. 
          1 | Le caryopype des cellules reproductrices | ||||
| Act. 
          2 | La transmission des chromosomes des parents aux enfants | ||||
| Act. 
          3 | Une infinité de combinaisons chromosomiques chez les enfants | ||||
| Act. 
          4  | La création d'un programme génétique nouveau et unique | ||||
|  |  |  | |||
|  |  | ||||
| Ce 
          que je dois connaître à la fin de ce chapitre | Si 
          je rencontre des difficultés je peux faire les exercices de remédiation | ||||
| Exercices | Corrections | ||||
| Chaque cellule reproductrice contient 23 chromosomes. La fécondation rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce. |  | ||||
| Au cours de sa formation, chaque cellule reproductrice reçoit un chromosome de chaque paire. Lors de la fécondation, spermatozoîde et ovule participent à la transmission de l'information génétique. Pour chaque paire de chromosomes, un chromosome vient du père, un de la mère. |  | ||||
| 
 Chaque individu issu de la reproduction sexuée possède un programme génétique qui contribue à le rendre unique. |  | ||||
| Chaque individu issu de la reproduction sexuée possède un programme génétique qui contribue à le rendre unique. Pour chaque allèle de la cellule-oeuf, l'un vient du père et l'autre de la mère. La reproduction crée au hasard un nouveau programme génétique. |  | ||||
|  | |||||
| Des 
          liens utiles | |||||
| Un 
          bilan en image 
          à compléter : 
          cliquez 
          ici | |||||